आज का पञ्चाङ्ग (Today Panchang)
सूर्योदय6:35 AM
सूर्यास्त5:33 PM
| माह | कार्तिक |
|---|---|
| पक्ष | कृष्ण 🌗 |
| तिथि | एकादशीएकादशी: 4 नवंबर, 11:03 AM से 5 नवंबर, 10:36 AMद्वादशी: 5 नवंबर, 10:36 AM से 6 नवंबर, 10:31 AM |
| ब्रह्म मुहूर्त | 4:51 AM से 5:43 AM |
| गोधूलि मुहूर्त | 5:09 PM से 5:57 PM |
| मध्याह्न | 12:04 PM |
| अभिजित मुहूर्त | 11:42 AM से 12:26 PM |
| राहुकाल | 1:26 PM से 2:48 PM |
| यमगण्ड | 6:35 AM से 7:58 AM |
| गुलिक काल | 9:20 AM से 10:42 AM |
| दिनमान | 10 घंटे 57 मिनट 26 सेकंड |
| त्योहार | रमा एकादशी |
| दिन | गुरुवार |
| महीना | नवंबर |
| ऋतु | हेमंत (सूर्य) |
| दिनांक | गुरुवार, 5 नवंबर 2026 |
| विक्रम संवत् | 2083 |
| कलयुग | 5127 |
ध्यान दें: यह पञ्चाङ्ग दिल्ली के सूर्योदय और सूर्यास्त के अनुसार है। अन्य स्थानों पर समय कुछ मिनट भिन्न हो सकते हैं।